Detay
BYM-001.409 Bimetal Termometre Isıder Rekorlu 0-120C
Kasa ø:63mm, G 1/2" 50mm Pirinç Rekorlu
Rekor Uzunluk :50mm
Arka Derinlik:60mm
Bimetal termometreler;endüstriyel kazanlarda,kahveci ocaklarında ve fırınlarda kullanılır.
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 497.12 TL | 497.12 TL |
2 | 273.42 TL | 546.84 TL |
3 | 190.56 TL | 571.69 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 497.12 TL | 497.12 TL |
2 | 273.42 TL | 546.84 TL |
3 | 190.56 TL | 571.69 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 497.12 TL | 497.12 TL |
2 | 273.42 TL | 546.84 TL |
3 | 190.56 TL | 571.69 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 497.12 TL | 497.12 TL |
2 | 273.42 TL | 546.84 TL |
3 | 190.56 TL | 571.69 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 497.12 TL | 497.12 TL |
2 | 273.42 TL | 546.84 TL |
3 | 193.88 TL | 581.64 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 497.12 TL | 497.12 TL |
2 | 273.42 TL | 546.84 TL |
3 | 190.56 TL | 571.69 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 497.12 TL | 497.12 TL |
2 | 273.42 TL | 546.84 TL |
3 | 190.56 TL | 571.69 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 497.12 TL | 497.12 TL |
2 | 273.42 TL | 546.84 TL |
3 | 190.56 TL | 571.69 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 497.12 TL | 497.12 TL |