Feconst Termokupl BYM-002.108
364,31₺
- Kargoya verilme süresi 7 İş Günü
- Ø8MM L:1000mm Bayonet Termokupl Fe-Const J Tipi
Detay
BYM-002.108 Fe-Const J Tip Bayonet Termokupllar
Ø8mm L:1000mm M12 TCJ
Ø8MM DİĞER ÇEŞİTLER İÇİN AŞAĞIDAKİ TABLOYU KULLANABİLİRSİNİZ.
*Stokta olmayan ürünler 7 işgününde üretilir.
FE-CONST TERMOKUPL
Sıra No Ürün Kodu Çap(mm) Özellik Boy(mm)
1 BYM-002.108 8 M12 TCJ 1000
2 BYM-002.109 8 M12 TCJ 1500
3 BYM-002.110 8 M12 TCJ 2000
4 BYM-002.111 8 M12 TCJ 2500
5 BYM-002.112 8 M12 TCJ 3000
6 BYM-002.113 8 M12 TCJ 4000
7 BYM-002.114 8 M12 TCJ 5000
8 BYM-002.115 - SKP / J TİP 1000
9 BYM-002.116 - SKP / J TİP 2000
10 BYM-002.117 - KARE TİP / MANİFOLT TCJ 1000
11 BYM-002.118 - KARE TİP / MANİFOLT TCJ 2000
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 364.31 TL | 364.31 TL |
2 | 200.37 TL | 400.74 TL |
3 | 139.65 TL | 418.95 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 364.31 TL | 364.31 TL |
2 | 200.37 TL | 400.74 TL |
3 | 139.65 TL | 418.95 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 364.31 TL | 364.31 TL |
2 | 200.37 TL | 400.74 TL |
3 | 139.65 TL | 418.95 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 364.31 TL | 364.31 TL |
2 | 200.37 TL | 400.74 TL |
3 | 139.65 TL | 418.95 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 364.31 TL | 364.31 TL |
2 | 200.37 TL | 400.74 TL |
3 | 142.08 TL | 426.24 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 364.31 TL | 364.31 TL |
2 | 200.37 TL | 400.74 TL |
3 | 139.65 TL | 418.95 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 364.31 TL | 364.31 TL |
2 | 200.37 TL | 400.74 TL |
3 | 139.65 TL | 418.95 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 364.31 TL | 364.31 TL |
2 | 200.37 TL | 400.74 TL |
3 | 139.65 TL | 418.95 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 364.31 TL | 364.31 TL |