İki Göz Sıcak Yolluk Kontrol Panosu BYM-015.202
18.068,06₺
- Kargoya verilme süresi 10 İş Günü
- İki Gözlü Isı Kontrol Ünitesi
Detay
BYM-015.202
İki Gözlü Sıcak Yolluk Kontrol Panosu
*Özel Tasarım
*Hassas Isı Kontrol
*1 Derece Kontrol Hassasiyeti
*Autotune Özelliği İle Otomatik Parametre Ayarları
*Çalışma Modülü 0-999 Derece Arasında Ayarlanabilir
Not: Standart kablosu ve soketi fiyata dahildir.
Soft Start sıcaklık yükselme hız ayarı opsiyoneldir.
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 18,068.06 TL | 18,068.06 TL |
2 | 9,937.44 TL | 19,874.87 TL |
3 | 6,926.09 TL | 20,778.27 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 18,068.06 TL | 18,068.06 TL |
2 | 9,937.44 TL | 19,874.87 TL |
3 | 6,926.09 TL | 20,778.27 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 18,068.06 TL | 18,068.06 TL |
2 | 9,937.44 TL | 19,874.87 TL |
3 | 6,926.09 TL | 20,778.27 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 18,068.06 TL | 18,068.06 TL |
2 | 9,937.44 TL | 19,874.87 TL |
3 | 6,926.09 TL | 20,778.27 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 18,068.06 TL | 18,068.06 TL |
2 | 9,937.44 TL | 19,874.87 TL |
3 | 7,046.54 TL | 21,139.63 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 18,068.06 TL | 18,068.06 TL |
2 | 9,937.44 TL | 19,874.87 TL |
3 | 6,926.09 TL | 20,778.27 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 18,068.06 TL | 18,068.06 TL |
2 | 9,937.44 TL | 19,874.87 TL |
3 | 6,926.09 TL | 20,778.27 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 18,068.06 TL | 18,068.06 TL |
2 | 9,937.44 TL | 19,874.87 TL |
3 | 6,926.09 TL | 20,778.27 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 18,068.06 TL | 18,068.06 TL |