İki Göz Sıcak Yolluk Kontrol Panosu BYM-015.202
18.431,28₺
- Kargoya verilme süresi 10 İş Günü
- İki Gözlü Isı Kontrol Ünitesi
Detay
BYM-015.202
İki Gözlü Sıcak Yolluk Kontrol Panosu
*Özel Tasarım
*Hassas Isı Kontrol
*1 Derece Kontrol Hassasiyeti
*Autotune Özelliği İle Otomatik Parametre Ayarları
*Çalışma Modülü 0-999 Derece Arasında Ayarlanabilir
Not: Standart kablosu ve soketi fiyata dahildir.
Soft Start sıcaklık yükselme hız ayarı opsiyoneldir.
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 18,431.28 TL | 18,431.28 TL |
2 | 10,137.20 TL | 20,274.41 TL |
3 | 7,065.32 TL | 21,195.97 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 18,431.28 TL | 18,431.28 TL |
2 | 10,137.20 TL | 20,274.41 TL |
3 | 7,065.32 TL | 21,195.97 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 18,431.28 TL | 18,431.28 TL |
2 | 10,137.20 TL | 20,274.41 TL |
3 | 7,065.32 TL | 21,195.97 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 18,431.28 TL | 18,431.28 TL |
2 | 10,137.20 TL | 20,274.41 TL |
3 | 7,065.32 TL | 21,195.97 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 18,431.28 TL | 18,431.28 TL |
2 | 10,137.20 TL | 20,274.41 TL |
3 | 7,188.20 TL | 21,564.60 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 18,431.28 TL | 18,431.28 TL |
2 | 10,137.20 TL | 20,274.41 TL |
3 | 7,065.32 TL | 21,195.97 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 18,431.28 TL | 18,431.28 TL |
2 | 10,137.20 TL | 20,274.41 TL |
3 | 7,065.32 TL | 21,195.97 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 18,431.28 TL | 18,431.28 TL |
2 | 10,137.20 TL | 20,274.41 TL |
3 | 7,065.32 TL | 21,195.97 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 18,431.28 TL | 18,431.28 TL |